A . | 驅動單元 - TLSD 1-DS TLSD 頂部部件,帶電動驅動器和時間設置輪。配有塑料蓋和支撐板,用于潤滑脂潤滑 | ![]() |
B . | 補充裝- 例如 LGWA 2/SD250 可更換的筒,裝有 125 ml 或 250 ml 潤滑脂或潤滑油。每個補充裝均配有電池塊。 | |
C . | 支撐板 TLSD 1-DS 配有用于潤滑脂潤滑的支撐板。 帶有集成單向閥 (TLSD 1-SPV) 的油潤滑支撐板可單獨訂購。 |
A . | 透明蓋確保肉眼查看潤滑設置的方便性 | ![]() |
B . | 潤滑劑配送時間可以設置為1、2、3、4、6、8、9、10 和12 個月 | |
C . | 相同的驅動單元可以使用兩種規格的潤滑脂筒,只需調節 125/250 ml 開關即可 | |
D . | 因為潤滑器的兩邊都有LED燈,所以從各個角度都可以看到它 | |
LED燈不同顏色的意義如下 | ![]() | |
綠燈:潤滑器工作正常:潤滑器仍在工作,但是很快需要做相同的動作。 | ||
黃燈:起到預警作用。 | ||
紅光: 潤滑器停止工作 |
潤滑脂 | 說明 | 套裝125 ml | 套裝250 ml |
LGWA 2 | 重載、極壓、寬溫 | TLSD 125/WA2 | TLSD 250/WA2 |
LGEM 2 | 帶固體潤滑劑的高粘度軸承潤滑脂 | TLSD 125/EM2 | TLSD 250/EM2 |
LGHB 2 | 重載、高溫、高粘度 | TLSD 125/HB2 | TLSD 250/HB2 |
LGHQ 2 | 高性能、高溫 | TLSD 125/HQ2 | TLSD 250/HQ2 |
LGFP 2 | 食品級、通過 NSF H1 認證 | TLSD 125/FP2 | TLSD 250/FP2 |
鏈條油 | |||
LHMT 68 | 中溫潤滑油 | TLSD 125/HMT68 | TLSD 250/HMT68 |
潤滑脂 | 說明 | 125 ml 濾筒套件 | 250 ml 濾筒套件 |
LGWA 2 | 多用途極壓型潤滑脂 | LGWA 2/SD125 | LGWA 2/SD250 |
LGEM 2 | 高載荷、低轉速 | LGEM 2/SD125 | LGEM 2/SD250 |
LGHB 2 | 高溫、高載荷、滑動軸承 | LGHB 2/SD125 | LGHB 2/SD250 |
LGHQ 2 | 高性能、高溫 | LGHQ 2/SD125 | LGHQ 2/SD250 |
LGFP 2 | 食品加工工業,通用 | LGFP 2/SD125 | LGFP 2/SD250 |
LGFQ 2 | 食品加工工業,重載、大范圍溫度 | LGFQ 2/SD125 | LGFQ 2/SD250 |
鏈條油 | |||
LHMT 68 | 中溫潤滑油 | LHMT 68/SD125 | LHMT 68/SD250 |
LFFM 100 | 食品級 NSF H1認證油 | LFFM 100/SD125 | LFFM 100/SD250 |
訂貨號 | TLSD 125和TLSD 250 | |
潤滑脂容量 | – TLSD 125 | 125 ml (4.2 US fl. oz) |
– TLSD 250 | 250 ml (8.5 US fl. oz) | |
排空時間 | 用戶可調節: 1、2、3、4、6、8、9、10和12個月 | |
潤滑脂較低送出量 | – TLSD 125 | 0,3 ml (0.01 US fl. oz)/天 |
– TLSD 250 | 0,7 ml (0.02 US fl. oz)/天 | |
潤滑脂較高送出量 | – TLSD 125 | 4,1 ml (0.13 US fl. oz)/天 |
– TLSD 250 | 8,3 ml (0.28 US fl. oz)/天 | |
環境溫度范圍 | 0 至 50 °C(30 至 120 °F) | |
較高工作壓力 | 5 bar(75 psi) | |
驅動裝置 | 機電式 | |
連接螺紋 | G1/4 | |
較大供油管長度: | – 油脂 | 長達3米(10 ft) 1) |
– 油 | 長達5米(16 ft) | |
LED狀態指示 | - 綠色指示燈(每 30 秒) | OK |
- 黃色指示燈(每 30 秒) | 預警、電池電量不足 | |
- 黃色指示燈(每 5 秒) | 預警、高回壓 | |
- 紅色指示燈(每 5 秒) | 警告、因錯誤停止 | |
- 紅色指示燈(每 2 秒) | 警告、潤滑脂筒空 | |
組裝后潤滑器的防護等級 | IP 65 | |
電池組 | TLSD 1-BAT | 4,5V 2,7 Ah/堿錳電池 |
建議保存溫度 | 20 °C(70 °F) | |
潤滑器倉儲年限 | 3 年 2) | |
(LGFP 2和潤滑油類為 2 年) | ||
總重量(包括成套組件) | – TLSD 125 | 635 g (22.5 oz) |
– TLSD 250 | 800 g (28.2 oz) | |
(1)較大進油管長度和環境溫度、潤滑脂類型和應用產生的反壓無關。 | ||
(2)自生產日期起較多有3年倉儲壽命,生產日期印于油罐側面。 油罐和電池組在生產日期后3年內激活可以啟用12個月設置。 |
訂貨號 | 說明 |
TLSD 1-BAT | 電池組 |
TLSD 1-DS | 驅動單元,塑料蓋和支撐板 |
TLSD 1-CAP | 驅動單元頂蓋 |
TLSD 1-SP | 支撐板 |
TLSD 1-SPV | 帶單向閥的支撐板 |