說明 | 訂貨號 | 訂貨號 | |
潤滑脂 | 60 ml裝 | 125 ml裝 | |
LGWA 2 | 多用途極壓型潤滑脂 | LAGD 60/WA2 | LAGD 125/WA2 |
LGEM 2 | 高載荷、低轉速 | LAGD 60/EM2 | LAGD 125/EM2 |
LGGB 2 | 可生物降解 | – | LAGD 125/GB2 |
LGHB 2 | 高溫、重載、滑動軸承 | LAGD 60/HB2 | LAGD 125/HB2 |
LGHQ 2 | 高性能、高溫 | LAGD 60/HQ2 | LAGD 125/HQ2 |
LGFP 2 | 食品級,通用 | – | LAGD 125/FP2 |
LGWM 2 | 重載、寬溫 | – | LAGD 125/WM2 |
LGFQ 2 | 食品級,高載和寬溫 | – | LAGD 125/FQ2 |
鏈條油 | |||
LHMT 68 | 中溫潤滑油 | LAGD 60/HMT68* | LAGD 125/HMT68* |
LHHT 250 | 高溫潤滑油 | – | LAGD 125/HT250* |
LFFM 100 | 食品級、NSF H1 認證潤滑油 | – | LAGD 125/FM100* |
LFFT 220 | 食品級、NSF H1 認證潤滑油 | – | LAGD 125/FT220* |
空單元 | |||
空單元只適用于注入油 | LAGD 60/U* | LAGD 125/U* | |
*包括單向閥 |
訂貨號 | LAGD 60和LAGD 125 | |
潤滑脂容量 | LAGD 60 | 60 ml (2 US fl. oz) |
LAGD 125 | 125 ml (4.2 US fl. oz) | |
正常排空時間 | 可調節,1-12個月 | |
環境溫度范圍 | -20 至 +60 °C(-5 至 +140 °F) | |
較高工作壓力 | 5 bar(75 psi)(啟動時) | |
驅動裝置 | 氣室產生惰性氣體 | |
連接螺紋 | R1/4 | |
較大供油管長度: | 潤滑脂 | 300 mm (11.8 in.) |
潤滑油 | 1500mm(59.1 in.) | |
本質安全認證 | II 1 G Ex ia IIC T6 Ga II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da I M1 Ex ia I Ma | |
EC型檢驗證書 | Kema 07ATEX0132 X | |
防護級別 | IP 68 | |
建議保存溫度 | 20 °C(70 °F) | |
潤滑器倉儲年限 | 2 年 | |
重量 | LAGD 125約200g(7.1 oz) LAGD 60約130g(4.6 oz) 包括潤滑劑 | |
注:如果環境溫度是恒定于 40 °C 至 60 °C (105 °F 至 140 ° F),請不要選擇超過 6 個月的設置以獲得較佳性能。 |